
spec:
Veličina savijanja (D * Š * V) | 80 ~ 50 x 110 * 110 ° 160cm |
Veličina preklopljenih (L * Š * V) | 115 * 50 * 27cm |
N.W | 30kg |
Nosiva | 160kg |
Korištenje vremena pune naplate | 1,5 sata (gore i dolje pet slojeva građevinskih stepenica 30 puta) |
Ponovljena punjenja | Više od 500 puta |
Život baterije | 3 ~ 5 godina |
Motor | 24V, visoke kvalitete, bez buke |
Staza | Materijali otporni na habanje, vijek trajanja 3 ~ 5 godina |
Ubrzati | Oko 45 koraka u minuti |
Popularni tagovi: invalidska kolica od aluminijskih legura, Kina, dobavljači, veleprodaja, rasuti teret, na zalihi, kupiti popust, proizveden u Kini, Invalidska kolica za medicinsku stubište, Vodeni dokaz za hitne slučajeve za nastanak, Prijenosni bolnički aluminijski aluminijski aluminijski stubište, Medicinska oprema aluminijska legura stubište











